順序 | 項 目 | 説 明 | |
---|---|---|---|
1 | 名称 | ※参照 | |
2 | 解析 | 1:解析する | |
3 | 方向 | 0:立体 | |
4 | 載荷方向 | 空白 | |
5 | 載荷角度 | 空白 | |
6 | 弾塑性 | 1:する | |
7 | 免震制振部材 | 名称 | 空白 |
8 | 変動係数 | 空白 | |
9 | 免震付加曲げ | 空白 | |
10 | PΔ効果 | 空白 | |
11 | 初期解析 | 施工効果 | 空白 |
12 | 分割数 | 空白 | |
13 | 荷重組合せ | INITIAL | |
14 | 初期応力 | 空白 | |
15 | 載荷方法 | 1:載荷条件 | |
16 | 荷重分布 | 指定方法 | 1:節点・剛床 |
17 | 層 | 空白 | |
18 | 節点 | ※参照 | |
19 | 剛床/剛体 | ※参照 | |
20 | 載荷条件 | HL | |
21 | 履歴入力 | 名称 | 空白 |
22 | 倍率 | 空白 | |
23 | 分割数 | 空白 | |
24 | MAP解析 | 解析 | 空白 |
25 | 増分 | 空白 | |
26 | 初期モード | 空白 | |
27 | 次数 | 空白 | |
28 | 偏心率・剛性率計算 | 計算 | 空白 |
29 | 1 | 空白 | |
30 | 2 | 空白 | |
31 | 3 | 空白 | |
32 | 4 | 空白 | |
33 | 5 | 空白 | |
34 | 解析中止条件 | 種別 | 1:変位 |
35 | 値 | 1000 | |
36 | イテレーション | 1:する | |
37 | 再計算 | 1:する | |
38 | 層間の集計 | グループ | 空白 |
39 | 含める部材 | 空白 | |
40 | 層せん断力の集計 | 内訳の 最大/最小値 |
空白 |
41 | グループ | 空白 | |
42 | 出力間隔 | 空白 | |
43 | 出力名称1 | 空白 | |
44 | 出力名称2 | 空白 | |
45 | 許容応力度 | 荷重区分 | ※参照 |
46 | ステップ | 100 | |
47 | 計算書出力 | 空白 | |
48 | 終局時 | 荷重区分 | 空白 |
49 | ステップ | 空白 | |
50 | 断面計算 | 空白 | |
51 | 計算書出力 | 空白 |